BitMEX presenta 3 nuevos índices de canasta de criptomonedas (altcoin, DeFi y metaverso) »CryptoNinjas
La popular plataforma de comercio de derivados criptográficos BitMEX anunció hoy que ha introducido tres nuevos índices de cesta disponibles para negociar e invertir, que incluyen: .BALTMEXT (10 altcoins frente a USDT), .BDEFIMEXT (10 monedas DeFi frente a USDT) y .BMETAMEXT (cinco metaversos). monedas frente a USDT).
Composiciones de índices
- El índice .BALTMEXT consta de 10 monedas: BNB, SOL, ADA, XRP, DOT, LUNA, DOGE, AVAX, MATIC y LTC.
- El índice .BDEFIMEXT consta de 10 monedas: LUNA, AVAX, UNI, LINK, AXS, XTZ, FTM, LRC, GRT y MKR.
- El índice .BMETAMEXT está compuesto por cinco monedas: MANA, AXS, SAND, THETA y ENJ.
Para obtener más información sobre estos índices de canasta, consulte a continuación:
Índice de cesta ALTMEXT (.BALTMEXT):
Constitucion | Multiplicador de índice condicional | Cuota de capitalización de mercado |
bnb | 0.051395 | 20,00% |
SOL | 0.138306 | 16,39% |
ADA | 15.034309 | 13,82% |
XRP | 21.248822 | 12,22% |
PUNTO | 0.444079 | 8,89% |
LUNA | 0.170211 | 7,25% |
DUX | 59.587624 | 6,88% |
AVAX | 0.109287 | 6,63% |
MATIC | 3.184927 | 4,52% |
LTC | 0.031040 | 3,40% |
Índice de cesta DEFIMEXT (.BDEFIMEXT):
Constitucion | Multiplicador de índice condicional | Cuota de capitalización de mercado |
LUNA | 2.054478 | 20,00% |
AVAX | 1.444456 | 20,00% |
UNI | 5,707657 | 14,11% |
CONEXIÓN | 4.244869 | 13,54% |
EJES | 0.553761 | 8,93% |
XTZ | 7.911322 | 5,53% |
FTM | 23.134059 | 5,34% |
LRC | 12.074644 | 4,57% |
TRB | 42.865903 | 4,53% |
MKR | 0.008851 | 3,45% |
Índice de canasta METAMEXT (.BMETAMEXT):
Constitucion | Multiplicador de índice condicional | Cuota de capitalización de mercado |
MANÁ | 28.980155 | 20,00% |
EJES | 0.989210 | 20,00% |
ARENA | 16.891162 | 20,00% |
THETA | 19.027340 | 20,00% |
ENJ | 34.112133 | 20,00% |
«También lanzaremos nuestros contratos de intercambio perpetuo ALTMEXTUSDT, DEFIMEXTUSDT y METAMEXTUSDT en las próximas semanas, así que estén atentos a más actualizaciones».
– El equipo BitMEX
Documentación del índice de cesta BitMEX